Produktvergleich Bestseller 2016
Modell | Holzinger Benzin Schneefräse HSF-110 (LE) | Wolf-Garten Ambition SF 66 E | AL-KO Snow Line 46 E | Holzinger Komfort HSF 65 2 | Hecht 9181E | Güde Elektro-Schneefräse GESF400 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Motor | 4-Takt-Benzinmotor | 4-Takt-Benzinmotor | Elektro-Motor | 4-Takt-Benzinmotor | Elektro-Motor | Elektro-Motor |
Leistung in Watt | 8.100 Watt | 5.400 Watt | 2.000 Watt | 4.500 Watt | 1.800 Watt | 1.600 Watt |
Schneeaufnahme Breite x Höhe | 700 mm x 545 mm | 660 mm x 530 mm | 460 mm x 300 mm | 560 mm x 510 mm | 450 mm x 250 mm | 400mm x 160mm |
E-Start | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Farbe | Gelb | Rot | Schwarz/Rot | Blau | Schwarz/Rot | Blau |
Platzierung | 1. Platz Testsieger | 2. Platz | 3. Platz Top Preis-Leistung | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz |
Zum Anbieter | Angebote | Angebote | Angebote | Angebote | Angebote | Angebote |
Wichtige Produktmerkmale
Motor:
Ein leistungsstarker Motor ist das A und O ein idealen Schneefräse. Die Angabe in unserer Tabelle zeigt an welche Art von Motor in der Schneefräse verbaut ist. Wir empfehlen Ihnen einen starken Motor.
Leistung in Watt:
Auch die Leistung des Motors ist maßgeblich. Die Angabe in unserer Tabelle zeigt die Leistung an die der Motor der Schneefräse erbringen kann. Diese wird in Watt oder wahlweise auch in PS angegeben.
Schneeaufnahme:
Die Schneeaufnahme gibt an wie viel Schnee die Schneefräse aufnehmen kann. Je größer der Wert, desto schneller kann man arbeiten jedoch umso höher muss auch die Leistung des Motors sein.
E-Start:
Sie mögen eher elektrische Schneefräsen? Eine Schneefräse mit E-Start kann elektrisch gestartet werden und ist somit angenehmer in der Handhabung.